उत्पाद विवरण
polyrubb पारदर्शी सिलिकॉन उत्पाद & nbsp; विनिर्देशों
<तालिका की चौड़ाई = "100%" कोशिकाओं का स्थान == "128*"/>
आकार | 2-200 मिमी |
ब्रांड | polyrubb |
रंग | पारदर्शी |
कठोरता | 40 - 90 किनारे a |
तापमान | 60 से 60 से350 डिग्री C |
tensile स्ट्रेंथ | 100-300 MPa |
सहिष्णुता /p> | +/- 0.05 मिमी |
| बढ़ाव | 400% |
सामग्री | सिलिकॉन रबर |
/tbody> & nbsp;
सिलिकॉन रबर उत्पाद अन्य उत्पाद
Back to top